PENGFORS MOTORSTADION. På dagen precis en vecka kvar till höstens UTH arrangerad av Vännäs MK. Lördag 3 oktober kl 10.00 släpps startfältet iväg med 19 anmälda lag med en beräknad målgång kl 14.00/15.00.
– Så nu hoppas vi på bra väder och ett glatt gäng som gör upp om vilket lag som är mest uthållig, säger ansvarig Leif Sjöström till vannasmk.se.
Startfält 3/10 – Pengfors Motorstadion
| 1 | Byggexperten | Adam Wennberg |
| 2 | Clip4you | Ulrika Eriksson |
| 3 | Bilskadecenter Umeå | Simon Wennberg |
| 4 | Fartfantomerna | Rasmus Rahm |
| 5 | Vännäs Maskin & Arkitektur | Roger Westberg |
| 6 | Lundmarks Racing | Roland Lundmark |
| 7 | Carstedtes Övik Bilskadecenter | Lennart Nilsson |
| 8 | Carstedtes Övik | Lennart Nilsson |
| 9 | Team Bergners Bil 2 | Mattias Nyman |
| 10 | TF service | Marcus Ödin |
| 11 | Hörnefors Bil och Teknik | Robert Borch |
| 12 | Franssons Damliga | Nils Östgårdh |
| 13 | Terranor | Thomas Sjögren |
| 14 | Nymans Däck Umeå | Jonas Lindgren |
| 15 | Team Northbike 1 | Emil Lindström |
| 16 | Obbola Racing Team | Emil Vännström |
| 17 | SIMAB | Nils Sandström |
| 18 | Nymans Däck Nordmaling | Robin Alm |
| 19 | Team Bergners Bil 1 | Mattias Nyman |
